反應釜的簡單介紹
更新時間:2021-05-27 點擊次數(shù):1739
安徽祥派機械制造有限公司生產(chǎn)的不銹鋼反應釜由鍋蓋、筒體、夾套、攪拌器、軸封傳動裝置及支承等組成,罐內(nèi)與物料接觸處的罐體和零部件均采用OCr18Ni9或1Cr18Ni9Ti不銹耐酸鋼板制成。
電加熱不銹鋼反應釜
公稱容量L | 電熱功率 | 內(nèi)鍋直徑 | 夾套直徑 | 減速機型號 | 電動機功率n/kw | 攪拌轉(zhuǎn)速r.p.m |
300 | 6×3 KW | φ700 | φ900 | BLD 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
500 | 9×3 KW | φ900 | φ1100 | BLD 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
1000 | 12×4 KW | φ1200 | φ1400 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
2000 | 15×5 KW | φ1300 | φ1500 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
3000 | 15×6 KW | φ1500 | φ1700 | BLD 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
不銹鋼反應釜
規(guī)格 L | 內(nèi)鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 電動機功率 kw | 減速機型號 | 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m |
300 | 800 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1100 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1300 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-3 | 60-100 |
3000 | 1500 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-3 | 60-100 |
3500 | 1500 | 1800 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1500 | 1800 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1600 | 1800 | 7.5 | BLD 11-4 | 60-100 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
??
由于用戶的生產(chǎn)工藝、操作條件各不相同,夾套加熱型式分為電熱棒加熱、導熱油循環(huán)加熱,軸封裝置分為填料密封和機械密封,攪拌型式有錨式、漿式、鍋輪式、推進式或框式。開孔數(shù)量、規(guī)格或其它要求需要單獨定制的,用戶可根據(jù)自己的要求我們出設計方案、定制。